Svarstyklės Jata 532
Svarstyklės Jata 532
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių

| Veikimo charakteristikos | |
|---|---|
| Tipas: | Elektroninės vonios svarstyklės |
| Maksimalus svoris (tūris): | 180 kg |
| Automatinis išjungimas: | Taip |
| Tikslumas: | 100 g |
| Forma: | Kvadratas |
| Matavimo vienetas: | kg,lb |
| Produkto spalva: | Balta |
| Lengva valyti: | Taip |
| Viršutinio paviršiaus tipas: | Stiklas |
| Svorio istorija: | Taip |
| Atminties funkcija: | Taip |
| Kūno masės indekso (KMI) matavimas: | Taip |
| Kūno riebalų procentinė dalis: | Taip |
| Ne-slystančios kojos: | Taip |
| Valdymo tipas: | Jutiklis |
| Parengtis naudojimui: | Taip |
| Įjungimo tipas: | Čiaupas |
| Kūno riebalų analizė: | Taip |
| Svorio atmintis: | Taip |
| Atminties įrašų skaičius: | 12 |
| Tvirtas dizainas: | Taip |
| Kūno vandens kiekis procentais: | Taip |
| Raumenų santykio / tankumo analizė: | Taip |
| Sportininko režimas: | Taip |
| Automatinio įjungimo funkcija: | Taip |
| Raumenų masės analizė: | Taip |
| Perkrovos indikatorius: | Taip |
| Ne slidus paviršiaus: | Taip |
| Ekranas | |
| Ekranas: | LCD |
| Lengva skaityti ekrane: | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis: | 310 mm |
| Ilgis: | 190 mm |
| Pakuotės duomenys | |
| Kiekis pakuotėje: | 1 vnt |
| Pakuotės plotis: | 310 mm |
| Pakuotės gylis: | 190 mm |
| Pakuotės aukštis: | 315 mm |
| Energijos valdymas | |
| Palaikomų baterijų skaičius: | 2 |
| Baterijos tipas: | AAA |
| Baterijos įtampa: | 1,5 V |
| Pakuotės turinys | |
| Pridėtos baterijos: | Ne |
| Veikimo charakteristikos | |
|---|---|
| Tipas: | Elektroninės vonios svarstyklės |
| Maksimalus svoris (tūris): | 180 kg |
| Automatinis išjungimas: | Taip |
| Tikslumas: | 100 g |
| Forma: | Kvadratas |
| Matavimo vienetas: | kg,lb |
| Produkto spalva: | Balta |
| Lengva valyti: | Taip |
| Viršutinio paviršiaus tipas: | Stiklas |
| Svorio istorija: | Taip |
| Atminties funkcija: | Taip |
| Kūno masės indekso (KMI) matavimas: | Taip |
| Kūno riebalų procentinė dalis: | Taip |
| Ne-slystančios kojos: | Taip |
| Valdymo tipas: | Jutiklis |
| Parengtis naudojimui: | Taip |
| Įjungimo tipas: | Čiaupas |
| Kūno riebalų analizė: | Taip |
| Svorio atmintis: | Taip |
| Atminties įrašų skaičius: | 12 |
| Tvirtas dizainas: | Taip |
| Kūno vandens kiekis procentais: | Taip |
| Raumenų santykio / tankumo analizė: | Taip |
| Sportininko režimas: | Taip |
| Automatinio įjungimo funkcija: | Taip |
| Raumenų masės analizė: | Taip |
| Perkrovos indikatorius: | Taip |
| Ne slidus paviršiaus: | Taip |
| Ekranas | |
| Ekranas: | LCD |
| Lengva skaityti ekrane: | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis: | 310 mm |
| Ilgis: | 190 mm |
| Pakuotės duomenys | |
| Kiekis pakuotėje: | 1 vnt |
| Pakuotės plotis: | 310 mm |
| Pakuotės gylis: | 190 mm |
| Pakuotės aukštis: | 315 mm |
| Energijos valdymas | |
| Palaikomų baterijų skaičius: | 2 |
| Baterijos tipas: | AAA |
| Baterijos įtampa: | 1,5 V |
| Pakuotės turinys | |
| Pridėtos baterijos: | Ne |
Visas prekes pristatome per 1-5 darbo dienas. Pristatymo kaina 3.99 EUR. Perkant už daugiau nei 70 EUR pristatymas nemokamas. Daugiau informacijos rasite mūsų pristatymo politikoje.
Visas prekes pristatome per 1-5 darbo dienas. Pristatymo kaina 3.99 EUR. Perkant už daugiau nei 70 EUR pristatymas nemokamas. Daugiau informacijos rasite mūsų pristatymo politikoje.
Grąžinimas turi būti atliktas per 14 dienų nuo užsakymo datos. Grąžinamos prekės turi būti: Nenaudotos ir nepažeistos, su visomis originaliomis etiketėmis ir pakuote. Daugiau informacijos rasite mūsų grąžinimo politikoje.
Grąžinimas turi būti atliktas per 14 dienų nuo užsakymo datos. Grąžinamos prekės turi būti: Nenaudotos ir nepažeistos, su visomis originaliomis etiketėmis ir pakuote. Daugiau informacijos rasite mūsų grąžinimo politikoje.